取得車種について
- 種類
- AT(オートマチック車)
MT(マニュアル車)
- 車両総重量
- 3.5t 未満
- 最大積載量
- 2.0t 未満
| AT(オートマチック車) | ||
|---|---|---|
| お持ちの免許 | 技能(時間) | 学科(時間) |
| なし(小特・原付含む) | 31 | 26 |
| 自二免許 | 29 | 2 |
| 大特免許 | 23 | 5 |
| 仮免許保有者 | 19 | 16 |
| MT(マニュアル車) | ||
|---|---|---|
| お持ちの免許 | 技能(時間) | 学科(時間) |
| なし(小特・原付含む) | 34 | 26 |
| 自二免許 | 32 | 2 |
| 大特免許 | 26 | 5 |
| 仮免許保有者 | 19 | 16 |
| 限定解除 | ||
|---|---|---|
| お持ちの免許 | 技能(時間) | 学科(時間) |
| AT限定普通免許 | 4 | なし |
| AT(オートマチック車) | ||||
|---|---|---|---|---|
| お持ちの免許 | 料金 | 検定料金 | 合計 | |
| 終了検定 | 卒業検定 | |||
| なし(小特・原付含む) | ¥251,122 税込¥276,250 | ¥4,000 税込¥4,400 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥263,022 税込¥289,050 |
| 自二免許 | ¥181,123 税込¥199,250 | ¥193,023 税込¥212,050 | ||
| MT(マニュアル車) | ||||
|---|---|---|---|---|
| お持ちの免許 | 料金 | 検定料金 | 合計 | |
| 終了検定 | 卒業検定 | |||
| なし(小特・原付含む) | ¥264,757 税込¥291,250 | ¥4,000 税込¥4,400 | ¥5,000 税込¥5,500 | ¥276,657 税込¥304,050 |
| 自二免許 | ¥194,758 税込¥214,250 | ¥206,658 税込¥227,050 | ||



免許なし、もしくは原付免許をお持ちの方の場合


